DIN EN ISO 18265
Твердость по таблице Преобразование в прочность на растяжение
Если испытание на растяжение не может быть проведено на определенных компонентах, обычно проводятся испытания на твердость. Затем с помощью таблицы пересчета по DIN EN ISO 18265 значения твердости пересчитываются в прочность на растяжение Rm. Там были представлены результаты эмпирической работы по преобразованию твердости в прочность.
Основой стали статистически подтвержденные испытания на твердость и растяжение. В соответствии с DIN EN ISO 18265 преобразование твердости в предел прочности при растяжении относится к следующим материалам
- нелегированные и низколегированные стали
- литая сталь
- закалённые и отпущенные стали
- инструментальная сталь 1.1243
- инструментальная сталь 1.2714
Скачать таблицы преобразования в формате PDF:
Значения в таблицах без гарантии
- Переоценка нелегированных и низколегированных сталей и литых сталей
- Переоценка закаленных и отпущенных сталей в закаленном и отпущенном состоянии
- Переоценка закаленных и отпущенных сталей в необработанном, мягком отжиженном или нормализованном состоянии
- Переоценка инструментальной стали 1.1243
- Переоценка инструментальной стали 1.2714
Ниже приведены таблицы пересчета твердости для вышеуказанных материалов в соответствии с DIN EN ISO 18265:
Значения Бринелла до 450 HB определялись стальным шаром в качестве индентора, а выше - карбидным шаром.
Цифры в скобках - это значения твердости, которые лежат за пределами диапазона определения. Однако они могут быть использованы в качестве ориентировочных значений.
Предел прочности при растяжении | твёрдость по Виккерсу | Твердость по Бринеллю | Твердость по Роквеллу | |||||||
MPa | HV 10 | HB 1) | HRB | HRF | HRC | HRA | HRD | HR15N | HR30N | HR45N |
255 | 80 | 76,0 | ||||||||
270 | 85 | 80,7 | 41,0 | |||||||
285 | 90 | 85,5 | 48,0 | 82,6 | ||||||
305 | 95 | 90,2 | 52,0 | |||||||
320 | 100 | 95,0 | 56,2 | 87,0 | ||||||
335 | 105 | 99,8 | ||||||||
350 | 110 | 105,0 | 62,3 | 90,5 | ||||||
370 | 115 | 109,0 | ||||||||
385 | 120 | 114,0 | 66,7 | 93,6 | ||||||
400 | 125 | 119,0 | ||||||||
415 | 130 | 124,0 | 71,2 | 96,4 | ||||||
430 | 135 | 128,0 | ||||||||
450 | 140 | 133,0 | 75,0 | 99,0 | ||||||
465 | 145 | 138,0 | ||||||||
480 | 150 | 143,0 | 78,7 | 101,4 | ||||||
495 | 155 | 147,0 | ||||||||
510 | 160 | 152,0 | 81,7 | 103,6 | ||||||
530 | 165 | 156,0 | ||||||||
545 | 170 | 162,0 | 85,0 | 105,5 | ||||||
560 | 175 | 166,0 | ||||||||
575 | 180 | 171,0 | 87,1 | 107,2 | ||||||
595 | 185 | 176,0 | ||||||||
610 | 190 | 181,0 | 89,5 | 108,7 | ||||||
625 | 195 | 185,0 | ||||||||
640 | 200 | 190,0 | 91,5 | 110,1 | ||||||
660 | 205 | 195,0 | 92,5 | |||||||
675 | 210 | 199,0 | 93,5 | 111,3 | ||||||
690 | 215 | 204,0 | 94,0 | |||||||
705 | 220 | 209,0 | 95,0 | 112,4 | ||||||
720 | 225 | 214,0 | 96,0 | |||||||
740 | 230 | 219,0 | 96,7 | 113,4 | ||||||
755 | 235 | 223,0 | ||||||||
770 | 240 | 228,0 | 98,1 | 114,3 | 20,3 | 60,7 | 40,3 | 69,6 | 41,7 | 19,9 |
785 | 245 | 233,0 | 21,3 | 61,2 | 41,1 | 70,1 | 42,5 | 21,1 | ||
800 | 250 | 238,0 | 99,5 | 115,1 | 22,2 | 61,6 | 41,7 | 70,6 | 43,4 | 22,2 |
820 | 255 | 242,0 | (101) | 23,1 | 62,0 | 42,2 | 71,1 | 44,2 | 23,2 | |
835 | 260 | 247,0 | 24,0 | 62,4 | 43,1 | 71,6 | 45,0 | 24,3 | ||
850 | 265 | 252,0 | (102) | 24,8 | 62,7 | 43,7 | 72,1 | 45,7 | 25,2 | |
865 | 270 | 257,0 | 25,6 | 63,1 | 44,3 | 72,6 | 46,4 | 26,2 | ||
880 | 275 | 261,0 | (104) | 26,4 | 63,5 | 44,9 | 73,0 | 47,2 | 27,1 | |
900 | 280 | 266,0 | 27,1 | 63,8 | 45,3 | 73,4 | 47,8 | 27,9 | ||
915 | 285 | 271,0 | (105) | 27,8 | 64,2 | 46,0 | 73,8 | 48,4 | 28,7 | |
930 | 290 | 276,0 | 28,5 | 64,5 | 46,5 | 74,2 | 49,0 | 29,5 | ||
950 | 295 | 280,0 | 29,2 | 64,8 | 47,1 | 74,6 | 49,7 | 30,4 | ||
965 | 300 | 285,0 | 29,8 | 65,2 | 47,5 | 74,9 | 50,2 | 31,1 | ||
995 | 310 | 295,0 | 31,0 | 65,8 | 48,4 | 75,6 | 51,3 | 32,5 | ||
1 030 | 320 | 304,0 | 32,2 | 66,4 | 49,4 | 76,2 | 52,3 | 33,9 | ||
1 060 | 330 | 314,0 | 33,3 | 67,0 | 50,2 | 76,8 | 53,6 | 35,2 | ||
1 095 | 340 | 323,0 | 34,4 | 67,6 | 51,1 | 77,4 | 54,4 | 36,5 | ||
1 125 | 350 | 333,0 | 35,5 | 68,1 | 51,9 | 78,0 | 55,4 | 37,8 | ||
1 155 | 360 | 342,0 | 36,6 | 68,7 | 52,8 | 78,6 | 56,4 | 39,1 | ||
1 190 | 370 | 352,0 | 37,7 | 69,2 | 53,6 | 79,2 | 57,4 | 40,4 | ||
1 220 | 380 | 361,0 | 38,8 | 69,8 | 54,4 | 79,8 | 58,4 | 41,7 | ||
1 255 | 390 | 371,0 | 39,8 | 70,3 | 55,3 | 80,3 | 59,3 | 42,9 | ||
1 290 | 400 | 380,0 | 40,8 | 70,8 | 56,0 | 80,8 | 60,2 | 44,1 | ||
1 320 | 410 | 390,0 | 41,8 | 71,4 | 56,8 | 81,4 | 61,1 | 45,3 | ||
1 350 | 420 | 399,0 | 42,7 | 71,8 | 57,5 | 81,8 | 61,9 | 46,4 | ||
1 385 | 430 | 409,0 | 43,6 | 72,3 | 58,2 | 82,3 | 62,7 | 47,4 | ||
1 420 | 440 | 418,0 | 44,5 | 72,8 | 58,8 | 82,8 | 63,5 | 48,4 | ||
1 455 | 450 | 428,0 | 45,3 | 73,3 | 59,4 | 83,2 | 64,3 | 49,4 | ||
1 485 | 460 | 437,0 | 46,1 | 73,6 | 60,1 | 83,6 | 64,9 | 50,4 | ||
1 520 | 470 | 447,0 | 46,9 | 74,1 | 60,7 | 83,9 | 65,7 | 51,3 | ||
1 555 | 480 | 456,0 | 47,7 | 74,5 | 61,3 | 84,3 | 66,4 | 52,2 | ||
1 595 | 490 | 466,0 | 48,4 | 74,9 | 61,6 | 84,7 | 67,1 | 53,1 | ||
1 630 | 500 | 475,0 | 49,1 | 75,3 | 62,2 | 85,0 | 67,7 | 53,9 | ||
1 665 | 510 | 485,0 | 49,8 | 75,7 | 62,9 | 85,4 | 68,3 | 54,7 | ||
1 700 | 520 | 494,0 | 50,5 | 76,1 | 63,5 | 85,7 | 69,0 | 55,6 | ||
1 740 | 530 | 504,0 | 51,1 | 76,4 | 63,9 | 86,0 | 69,5 | 56,2 | ||
1 775 | 540 | 513,0 | 51,7 | 76,7 | 64,4 | 86,3 | 70,0 | 57,0 | ||
1 810 | 550 | 523,0 | 52,3 | 77,0 | 64,8 | 86,6 | 70,5 | 57,8 | ||
1 845 | 560 | 532,0 | 53,0 | 77,4 | 65,4 | 86,9 | 71,2 | 58,6 | ||
1 880 | 570 | 542,0 | 53,6 | 77,8 | 65,8 | 87,2 | 71,7 | 59,3 | ||
1 920 | 580 | 551,0 | 54,1 | 78,0 | 66,2 | 87,5 | 72,1 | 59,9 | ||
1 955 | 590 | 561,0 | 54,7 | 78,4 | 66,7 | 87,8 | 72,7 | 60,5 | ||
1 995 | 600 | 570,0 | 55,2 | 78,6 | 67,0 | 88,0 | 73,2 | 61,2 | ||
2 030 | 610 | 580,0 | 55,7 | 78,9 | 67,5 | 88,2 | 73,7 | 61,7 | ||
2 070 | 620 | 589,0 | 56,3 | 79,2 | 67,9 | 88,5 | 74,2 | 62,4 | ||
2 105 | 630 | 599,0 | 56,8 | 79,5 | 68,3 | 88,8 | 74,6 | 63,0 | ||
2 145 | 640 | 608,0 | 57,3 | 79,8 | 68,7 | 89,0 | 75,1 | 63,5 | ||
2 180 | 650 | 618,0 | 57,8 | 80,0 | 69,0 | 89,2 | 75,5 | 64,1 | ||
660 | 58,3 | 80,3 | 69,4 | 89,5 | 75,9 | 64,7 | ||||
670 | 58,8 | 80,6 | 69,8 | 89,7 | 76,4 | 65,3 | ||||
680 | 59,2 | 80,8 | 70,1 | 89,8 | 76,8 | 65,7 | ||||
690 | 59,7 | 81,1 | 70,5 | 90,1 | 77,2 | 66,2 | ||||
700 | 60,1 | 81,3 | 70,8 | 90,3 | 77,6 | 66,7 | ||||
720 | 61,0 | 81,8 | 71,5 | 90,7 | 78,4 | 67,7 | ||||
740 | 61,8 | 82,2 | 72,1 | 91,0 | 79,1 | 68,6 | ||||
760 | 62,5 | 82,6 | 72,6 | 91,2 | 79,7 | 69,4 | ||||
780 | 63,3 | 83,0 | 73,3 | 91,5 | 80,4 | 70,2 | ||||
800 | 64,0 | 83,4 | 73,8 | 91,8 | 81,1 | 71,0 | ||||
820 | 64,7 | 83,8 | 74,3 | 92,1 | 81,7 | 71,8 | ||||
840 | 65,3 | 84,1 | 74,8 | 92,3 | 82,2 | 72,2 | ||||
860 | 65,9 | 84,4 | 75,3 | 92,5 | 82,7 | 73,1 | ||||
880 | 66,4 | 84,7 | 75,7 | 92,7 | 83,1 | 73,6 | ||||
900 | 67,0 | 85,0 | 76,1 | 92,9 | 83,6 | 74,2 | ||||
920 | 67,5 | 85,3 | 76,5 | 93,0 | 84,0 | 74,8 | ||||
940 | 68,0 | 85,6 | 76,9 | 93,2 | 84,4 | 75,4 |
1) Рассчитано по: HB = 0,95 x HV
Предел прочности при растяжении | твёрдость по Виккерсу | Твердость по Бринеллю | Твердость по Роквеллу | |||||||||
MPa | HV 3) | HBW | HRB | HRF | HRC | HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HR45T | HR30T | HR15T |
651 | 210 | 205 | 94,8 | 110,4 | 15,3 | 57,2 | 65,2 | 36,1 | 13,4 | 65,4 | 76,8 | 89,2 |
683 | 220 | 215 | 96,7 | 111,4 | 17,4 | 58,4 | 66,5 | 38,1 | 15,9 | 67,6 | 78,5 | 90,0 |
716 | 230 | 225 | 98,4 | 112,4 | 19,3 | 59,6 | 67,8 | 40,4 | 18,2 | 69,6 | 80,0 | 90,8 |
748 | 240 | 235 | 100,0 | 113,3 | 21,2 | 60,6 | 68,9 | 41,8 | 20,4 | 71,4 | 81,4 | 91,4 |
781 | 250 | 245 | 101,4 | 114,1 | 22,9 | 61,6 | 70,0 | 43,4 | 22,5 | 73,0 | 82,5 | 92,0 |
813 | 260 | 255 | 102,7 | 114,9 | 24,6 | 62,5 | 71,0 | 45,0 | 24,4 | 74,4 | 83,6 | 92,5 |
845 | 270 | 266 | 103,9 | 115,6 | 26,2 | 63,4 | 72,0 | 46,5 | 26,3 | 75,7 | 84,5 | 90,0 |
877 | 280 | 276 | 105,0 | 116,2 | 27,7 | 64,3 | 72,9 | 47,9 | 28,1 | 76,9 | 85,4 | 90,8 |
909 | 290 | 286 | 106,0 | 116,8 | 29,1 | 65,0 | 73,7 | 49,3 | 29,8 | 77,9 | 86,1 | 91,4 |
940 | 300 | 296 | 106,9 | 117,3 | 30,5 | 65,8 | 74,5 | 50,5 | 31,4 | 78,9 | 86,8 | 92,0 |
972 | 310 | 306 | 107,7 | 117,8 | 31,8 | 66,5 | 75,3 | 51,8 | 32,9 | 79,7 | 87,4 | 94,3 |
1003 | 320 | 316 | 108,5 | 118,3 | 33,1 | 67,2 | 76,0 | 52,9 | 34,4 | 80,5 | 88,0 | 94,6 |
1035 | 330 | 326 | 109,2 | 118,8 | 34,3 | 67,8 | 76,7 | 54,0 | 35,8 | 81,2 | 88,4 | 94,8 |
1070 | 340 | 336 | 109,9 | 119,2 | 35,4 | 68,5 | 77,3 | 55,1 | 37,2 | 81,9 | 88,9 | 95,0 |
1097 | 350 | 345 | 110,5 | 119,6 | 36,5 | 69,1 | 78,0 | 56,1 | 38,4 | 82,5 | 89,3 | 95,2 |
1128 | 360 | 355 | 111,1 | 119,9 | 37,6 | 69,6 | 78,6 | 57,1 | 39,7 | 83,0 | 89,6 | 95,4 |
1159 | 370 | 365 | 111,7 | 120,3 | 38,6 | 70,2 | 79,1 | 58,0 | 40,9 | 83,5 | 89,9 | 95,5 |
1189 | 380 | 375 | 112,2 | 120,6 | 39,6 | 70,7 | 79,7 | 58,9 | 42,0 | 84,0 | 90,2 | 95,6 |
1220 | 390 | 385 | 112,7 | 120,9 | 40,6 | 71,2 | 80,2 | 59,8 | 43,2 | 84,4 | 90,5 | 95,7 |
1250 | 400 | 395 | 113,1 | 121,2 | 41,5 | 71,7 | 80,7 | 60,6 | 44,2 | 84,8 | 90,7 | 95,8 |
1281 | 410 | 405 | 113,6 | 121,5 | 42,4 | 72,2 | 81,2 | 61,4 | 45,3 | 85,1 | 90,9 | 95,9 |
1311 | 420 | 414 | 43,2 | 72,6 | 81,6 | 62,2 | 46,3 | |||||
1341 | 430 | 424 | 44,1 | 73,0 | 82,1 | 63,0 | 47,2 | |||||
1371 | 440 | 434 | 44,9 | 73,5 | 82,5 | 63,7 | 48,2 | |||||
1401 | 450 | 444 | 45,7 | 73,9 | 82,9 | 64,4 | 49,1 | |||||
1430 | 460 | 453 | 46,4 | 74,3 | 83,3 | 65,1 | 50,0 | |||||
1460 | 470 | 463 | 47,2 | 74,6 | 83,7 | 65,8 | 50,8 | |||||
480 | 473 | 47,9 | 75,0 | 84,1 | 66,4 | 51,7 | ||||||
490 | 482 | 48,6 | 75,4 | 84,4 | 67,0 | 52,5 | ||||||
500 | 492 | 49,2 | 75,7 | 84,8 | 67,6 | 53,2 | ||||||
510 | 501 | 49,9 | 76,0 | 85,1 | 68,2 | 54,0 | ||||||
520 | 511 | 50,5 | 76,4 | 85,4 | 68,8 | 54,8 | ||||||
530 | 520 | 51,2 | 76,7 | 85,8 | 69,3 | 55,5 | ||||||
540 | 530 | 51,8 | 77,0 | 86,1 | 69,9 | 56,2 | ||||||
550 | 539 | 52,4 | 77,3 | 86,4 | 70,4 | 56,8 | ||||||
560 | 549 | 52,9 | 77,6 | 86,6 | 70,9 | 57,5 | ||||||
570 | 558 | 53,5 | 77,9 | 86,9 | 71,4 | 58,2 | ||||||
580 | 568 | 54 | 78,2 | 87,2 | 71,9 | 58,8 | ||||||
590 | 577 | 54,6 | 78,4 | 87,5 | 72,4 | 59,4 | ||||||
600 | 586 | 55,1 | 78,7 | 87,7 | 72,8 | 60,0 | ||||||
610 | 596 | 55,6 | 78,9 | 88,0 | 73,3 | 60,6 | ||||||
620 | 605 | 56,1 | 79,2 | 88,2 | 73,7 | 61,2 | ||||||
630 | 614 | 56,6 | 79,4 | 88,5 | 74,2 | 61,7 | ||||||
640 | 623 | 57,1 | 79,7 | 88,7 | 74,6 | 62,3 | ||||||
650 | 632 | 57,5 | 79,9 | 88,9 | 75,0 | 62,8 |
Если указывается только HV без числового значения, то, скорее всего, имеется в виду HV30.
Предел прочности при растяжении | твёрдость по Виккерсу | Твердость по Бринеллю | Твердость по Роквеллу | |||||||||
MPa | HV | HBW | HRB | HRF | HRC | HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HR45T | HR30T | HR15T |
460 | 140 | |||||||||||
503 | 150 | 152 | 81,0 | 102,5 | 48,4 | 56,6 | 21,5 | 51,6 | 68,4 | 85,1 | ||
544 | 160 | 162 | 83,9 | 104,1 | 1,0 | 50,2 | 58,3 | 24,4 | 54,8 | 70,5 | 86,2 | |
585 | 170 | 173 | 86,6 | 105,6 | 4,0 | 51,9 | 60,0 | 27,0 | 0,8 | 57,7 | 72,4 | 87,2 |
624 | 180 | 183 | 89,0 | 106,9 | 6,8 | 53,4 | 61,5 | 29,5 | 4,0 | 60,2 | 74,1 | 88,0 |
661 | 190 | 193 | 91,2 | 108,1 | 9,4 | 54,8 | 62,9 | 31,8 | 7,0 | 62,5 | 75,6 | 88,8 |
697 | 200 | 203 | 93,2 | 109,2 | 11,9 | 56,2 | 64,3 | 34,0 | 9,9 | 64,6 | 77,0 | 89,4 |
732 | 210 | 214 | 95,0 | 110,3 | 14,2 | 57,4 | 65,6 | 36,1 | 12,6 | 66,4 | 78,3 | 90,0 |
765 | 220 | 223 | 96,7 | 111,2 | 16,4 | 58,6 | 66,8 | 38,1 | 15,1 | 68,2 | 79,5 | 90,6 |
796 | 230 | 233 | 98,3 | 112,2 | 18,5 | 59,7 | 67,9 | 39,9 | 17,6 | 69,7 | 80,6 | 91,1 |
826 | 240 | 243 | 99,8 | 113,0 | 20,5 | 60,7 | 69,0 | 41,7 | 19,9 | 71,2 | 81,6 | 91,6 |
250 | 252 | 101,2 | 113,8 | 22,4 | 61,7 | 70,0 | 43,3 | 22,1 | 72,5 | 82,6 | 92,0 | |
260 | 262 | 102,5 | 114,6 | 24,3 | 62,6 | 70,1 | 44,9 | 24,2 | 73,7 | 83,5 | 92,4 | |
270 | 271 | 103,7 | 115,3 | 26,0 | 63,5 | 72,0 | 46,4 | 26,2 | 74,9 | 84,3 | 92,7 | |
280 | 280 | 104,9 | 116,0 | 27,7 | 64,3 | 72,9 | 47,9 | 28,1 | 75,9 | 85,1 | 93,0 | |
290 | 289 | 106,0 | 116,6 | 29,2 | 65,1 | 73,7 | 49,2 | 29,9 | 76,9 | 85,8 | 93,3 | |
300 | 298 | 107,0 | 117,2 | 30,8 | 65,8 | 74,6 | 50,6 | 31,6 | 77,9 | 86,5 | 93,6 | |
310 | 307 | 108,0 | 117,8 | 32,2 | 66,6 | 75,4 | 51,8 | 33,6 | 78,8 | 87,1 | 93,9 | |
320 | 316 | 108,9 | 118,4 | 33,6 | 67,2 | 76,1 | 53,0 | 35,0 | 79,6 | 87,8 | 94,1 |
Предел прочности при растяжении | твёрдость по Виккерсу | Твердость по Бринеллю | Твердость по Роквеллу | |
MPa | HV30 | HBW2.5/187.5 | HRA | HRC |
950 | 305 | 297 | 65,9 | 31,2 |
960 | 308 | 300 | 66,1 | 31,5 |
970 | 311 | 303 | 66,2 | 31,8 |
980 | 314 | 306 | 66,4 | 32,0 |
990 | 316 | 309 | 66,5 | 32,3 |
1000 | 319 | 312 | 66,7 | 32,6 |
1010 | 322 | 315 | 66,8 | 32,9 |
1020 | 325 | 318 | 67,0 | 33,2 |
1030 | 328 | 321 | 67,1 | 33,4 |
1040 | 331 | 324 | 67,3 | 33,7 |
1050 | 333 | 327 | 67,4 | 34,0 |
1060 | 336 | 330 | 67,6 | 34,3 |
1070 | 339 | 333 | 67,7 | 34,6 |
1080 | 342 | 335 | 67,9 | 34,8 |
1090 | 345 | 338 | 68,0 | 35,1 |
1100 | 347 | 341 | 68,2 | 35,4 |
1110 | 350 | 344 | 68,3 | 35,7 |
1120 | 353 | 347 | 68,5 | 36,0 |
1130 | 356 | 350 | 68,6 | 36,2 |
1140 | 359 | 353 | 68,8 | 36,5 |
1150 | 362 | 356 | 68,9 | 36,8 |
1160 | 364 | 359 | 69,1 | 37,1 |
1170 | 367 | 362 | 69,2 | 37,4 |
1180 | 370 | 365 | 69,4 | 37,6 |
1190 | 373 | 368 | 69,5 | 37,9 |
1200 | 376 | 371 | 69,7 | 38,2 |
1210 | 378 | 374 | 69,8 | 38,5 |
1220 | 381 | 377 | 70,0 | 38,8 |
1230 | 384 | 380 | 70,1 | 39,0 |
1240 | 387 | 382 | 70,3 | 39,3 |
1250 | 390 | 385 | 70,4 | 39,6 |
1260 | 392 | 388 | 70,6 | 39,9 |
1270 | 395 | 391 | 70,7 | 40,2 |
1280 | 398 | 394 | 70,9 | 40,4 |
1290 | 401 | 397 | 71,0 | 40,7 |
1300 | 404 | 400 | 71,2 | 41,0 |
1310 | 407 | 403 | 71,3 | 41,3 |
1320 | 409 | 406 | 71,5 | 41,6 |
1330 | 412 | 409 | 71,6 | 41,8 |
1340 | 415 | 412 | 71,8 | 42,1 |
1350 | 418 | 415 | 71,9 | 42,4 |
1360 | 421 | 418 | 72,1 | 42,7 |
1370 | 423 | 421 | 72,2 | 43,0 |
1380 | 426 | 424 | 72,4 | 43,2 |
1390 | 429 | 427 | 72,5 | 43,5 |
1400 | 432 | 430 | 72,7 | 43,8 |
1410 | 435 | 432 | 72,8 | 44,1 |
1420 | 438 | 435 | 73,0 | 44,4 |
1430 | 440 | 438 | 73,1 | 44,6 |
1440 | 443 | 441 | 73,3 | 44,9 |
1450 | 446 | 444 | 73,4 | 45,2 |
1460 | 449 | 447 | 73,6 | 45,5 |
1470 | 452 | 450 | 73,7 | 45,8 |
1480 | 454 | 453 | 73,9 | 46,1 |
1490 | 457 | 456 | 74,0 | 46,3 |
1500 | 460 | 459 | 74,2 | 46,6 |
1510 | 463 | 462 | 74,3 | 46,9 |
1520 | 466 | 465 | 74,5 | 47,2 |
1530 | 468 | 468 | 74,6 | 47,5 |
1540 | 471 | 471 | 74,8 | 47,7 |
1550 | 474 | 474 | 74,9 | 48,0 |
Предел прочности при растяжении | Твердость по Бринеллю | твёрдость по Виккерсу | Твердость по Роквеллу | |
MPa | HBW 2.5/187.5 | HV30 | HRA | HRC |
880 | 279 | 280 | 62,9 | 27,7 |
890 | 282 | 283 | 63,5 | 28,2 |
900 | 285 | 286 | 63,9 | 28,7 |
910 | 288 | 289 | 64,3 | 29,2 |
920 | 291 | 292 | 64,7 | 29,7 |
930 | 294 | 295 | 65,0 | 30,1 |
940 | 296 | 298 | 65,3 | 30,6 |
950 | 299 | 300 | 65,6 | 31,0 |
960 | 302 | 303 | 65,9 | 31,4 |
970 | 305 | 306 | 66,1 | 31,8 |
980 | 308 | 309 | 66,3 | 32,2 |
990 | 311 | 312 | 66,6 | 32,6 |
1000 | 314 | 315 | 66,8 | 32,9 |
1010 | 316 | 318 | 67,0 | 33,3 |
1020 | 319 | 321 | 67,2 | 33,6 |
1030 | 322 | 324 | 67,4 | 34,0 |
1040 | 325 | 327 | 67,6 | 34,3 |
1050 | 328 | 330 | 67,8 | 34,7 |
1060 | 331 | 333 | 68,0 | 35,0 |
1070 | 333 | 336 | 68,2 | 35,3 |
1080 | 336 | 339 | 68,3 | 35,6 |
1090 | 339 | 342 | 68,5 | 35,9 |
1100 | 342 | 345 | 68,7 | 36,2 |
1110 | 345 | 347 | 68,8 | 36,5 |
1120 | 348 | 350 | 69,0 | 36,8 |
1130 | 351 | 353 | 69,1 | 37,1 |
1140 | 353 | 356 | 69,3 | 37,4 |
1150 | 356 | 359 | 69,4 | 37,7 |
1160 | 359 | 362 | 69,6 | 38,0 |
1170 | 362 | 365 | 69,7 | 38,2 |
1180 | 365 | 368 | 69,9 | 38,5 |
1190 | 368 | 371 | 70,0 | 38,8 |
1200 | 370 | 374 | 70,2 | 39,0 |
1210 | 373 | 377 | 70,3 | 39,3 |
1220 | 376 | 380 | 70,4 | 39,6 |
1230 | 379 | 383 | 70,6 | 39,8 |
1240 | 382 | 386 | 70,7 | 40,1 |
1250 | 385 | 389 | 70,8 | 40,3 |
1260 | 388 | 392 | 71,0 | 40,6 |
1270 | 390 | 395 | 71,1 | 40,8 |
1280 | 393 | 397 | 71,2 | 41,0 |
1290 | 396 | 400 | 71,3 | 41,3 |
1300 | 399 | 403 | 71,4 | 41,5 |
1310 | 402 | 406 | 71,6 | 41,7 |
1320 | 405 | 409 | 71,7 | 42,0 |
1330 | 407 | 412 | 71,8 | 42,2 |
1340 | 410 | 415 | 71,9 | 42,4 |
1350 | 413 | 418 | 72,0 | 42,7 |
1360 | 416 | 421 | 72,1 | 42,9 |
1370 | 419 | 424 | 72,3 | 43,1 |
